| POSLEDNÍ ÚPRAVA 2.2.2003 LAST UPDATE |
![]() |
![]() |
| MIKULÁŠSKÝ PŘESPOLNÍ BĚH 2002 |
![]() |
| Instrukce stejně jako loni předává Ing. Roman Palát |
![]() |
| Před Sokolovnou opět nastala skrumáž závodníků, letos dvojnásonbná |
![]() |
| Před startem do prvního ročníku |
![]() |
| Start se blíží ... |
![]() |
| Těsně po startu do závodu |
![]() |
| Další závodníci po startu |
![]() |
| Nejmladší účstnice (a snad i ten pes - Charlie) |
![]() |
| "Nehrající" starosta TJ SOKOL Otaslavice Miloslav Ježek v obležení závodnic |
![]() |
| Nejlepší v kategorii M2: 3. Alois Hynek, 2. MVDr Radomír Mráček a 1. Ing. Roman Palát |
![]() |
| Nejlepší v kategorii M1: 3. Ivo Krátký, 2. Jiří Šimša, 1. Petr Krupka |
![]() |
| Malá oslava po vyhlášení výsledků |
![]() |
| Uprostřed je Katrin Schickengruber, účastnice až z Vídně (rakouské městečko jižně od Brna) |
| MIKULÁŠSKÝ PŘESPOLNÍ BĚH - 1.ROČNÍK POŘADÍ ABSOLUTNĚ |
||||||
| Jméno | Příjmení | Kat. | Čas | POŘADÍ | Do "poháru" | |
| ve skupině | celkově | |||||
| Petr | Krupka | M1 | 14:26,0 | 1 | 1 | - |
| Veronika | Mráčková | Ž1 | 14:27,0 | 1 | 2 | - |
| Jiří | Šimša | M1 | 14:45,0 | 2 | 3 | - |
| Roman | Palát | M2 | 15:24,0 | 1 | 4 | 40 |
| Radomír | Mráček | M2 | 15:26,0 | 2 | 5 | - |
| Radka | Mráčková | Ž1 | 16:33,0 | 2 | 6 | - |
| Ivo | Krátký | M1 | 17:43,0 | 3 | 7 | - |
| Ondřej | Vlachynský | M1 | 17:46,0 | 4 | 8 | 35 |
| Alois | Hynek | M2 | 18:18,0 | 3 | 9 | 30 |
| Vendula | Palátová | Ž1 | 19:30,0 | 3 | 10 | - |
| Alena | Ježková | Ž1 | 20:16,0 | 4 | 11 | 40 |
| Ondřej | Nádvorník | M1 | 20:16,0 | 5 | 11 | - |
| Tomáš | Dražan | M1 | 20:16,0 | 5 | 11 | - |
| Marie | Šimšová | Ž2 | 24:21,0 | 1 | 14 | 35 |
| Lucie | Hynčicová | Ž1 | 32:47,0 | 5 | 15 | - |
| Lucie | Klusková | Ž1 | 32:47,0 | 5 | 15 | - |
| Katrin | Schickengruber | Ž1 | 32:47,0 | 5 | 15 | - |
| Petra | Ježková | Ž1 | 32:47,0 | 5 | 15 | - |
| Ena | (fenka) | P | 35:57,0 | 1 | 19 | - |
| Vlastimila | Ježková | Ž2 | 35:58,0 | 2 | 20 | - |
| Jana | Ježková | Ž1 | 35:59,0 | 6 | 21 | 30 |
| Kateřina | Palátová | Ž2 | 36:00,0 | 3 | 22 | - |
| Charklie | (pes) | P | 42:31,0 | 2 | 23 | - |
| Markéta | Palátová | Ž1 | 42:32,0 | 7 | 24 | - |
| Tereza | Mráčková | Ž1 | 42:33,0 | 8 | 25 | - |
© AMBROS universal - motorsport OTASLAVICE
Pohoršov 220, 798 06 OTASLAVICE (CZ)
+420 737 174 196, e-mail: vambros@ambros.cz